Motor de vibração elétrica vertical industrial

Motor de vibração Co. de Shenzhen Putian, Ltd. Casa / Produtos / Outro motor de vibração / Motor de vibração vertical / Motor de vibração elétrica vertical industrial

Modeloo Dimensões de instalação (mm) Buraco glândula a cabo
UM B C D E F G H EU J L
PT-MVE300/3-SL-30 215 188 118 75 45 13 37 12 173 42 252 4 M20*1.5
PT-MVE300/15-SL-30 215 188 118 61 45 13 87 12 173 67 327 4 M20*1.5
PT-MVE500/3-SL-40 232 205 139 85 30 13 65 12 177 78 319 6 M25*1,5
PT-MVE500/15-SL-40 232 205 139 78 30 13 91 12 176 78 345 6 M25*1.5
PT-MVE800/3-SL-50 260 230 168 74 30 15 72 15 210 90 372 6 M25*1.5
PT-MVE800/15-SL-50 260 230 159 97.5 30 15 103 15 210 80 393 6 M25*1.5
PT-MVE1100/3-SL-50 260 230 168 73 30 15 86 15 210 90 386 6 M25*1.5
PT-MVE1100/15-SL-50 290 250 159 117 30 17 122 15 210 90 416 6 M25*1.5
PT-MVE1100/15-SC-50 / / / / / / / / / / / 8 M25*1.5
PT-MVE1600/3-SL-60 290 250 174 92.5 30 17 90 15 232 80 402 6 M25*1.5

Model Dimensões de instalação (mm) Buraco glândula a cabo
UM B C D E F G H EU J L
PT-MVE1500/15-SL-60 290 250 174 117 30 17 130 15 232 102 464 6 M25*1.5
PT-MVE1700/15-SL-60 290 250 174 117 30 17 130 15 232 129 491 6 M25*1.5
PT-MVE2400/15-IC-60 290 250 174 117 30 17 130 15 232 129 491 6 M25*1.5
PT-MVE2500/15-SL-70 350 305 200 125 30 21 140 18 243 140 523 6 M25*1.5
PT-MVE2500/15-IC-70 350 305 260 125 30 21 243 21 243 280 523 6 M25*1.5
PT-MVE3000/15-SL-70 350 305 200 111 30 21 170 18 243 170 584 6 M25*1.5
PT-MVE3000/15-IC-70 350 305 260 111 30 21 310 21 243 273 584 6 M25*1.5
PT-MVE3500/15-SL-75 350 305 225 125 30 17 171 20 260 171 602 6 M25*1.5
PT-MVE3500/15-IC-75 400 355 310 125 30 24 311 22 260 291 602 6 M25*1.5
PT-MVE2500/15-ID-75 / / / / / / / / / / / / M25*1.5

MANTENHA CONTATO

ENVIAR
Sobre Putian
Motor de vibração Co. de Shenzhen Putian, Ltd.
Motor de vibração Co. de Shenzhen Putian, Ltd.
Foi fundada em 2000, Shenzhen Putian Vibration Motor Co.,ltd. sediada em Shenzhen, Guangdong, China. Empresa especializada em pesquisa e desenvolvimento e fabricação de motores de vibração e sistemas de controle de motores; passou na certificação do sistema de gestão de qualidade ISO9001; ganhou a empresa nacional de alta tecnologia, nova empresa especializada e outras honras. Os motores de vibração Putian passaram pela certificação 3C e pela certificação CE, obtendo 55 patentes de P&D.
Os motores vibratórios Putian foram exportados para mais de 45 países e regiões ao redor do mundo, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Holanda, Coréia, Nova Zelândia, Austrália, Irã, Rússia, Iraque, Índia, Paquistão, Turquia, Argentina , Líbano, Espanha, etc.
Últimas notícias